Caratteristiche scheda
Prodotto | Italia |
Prestazione
Tipo di pulizia | EcoClean (posteriore) |
Dimensioni e peso
Larghezza | 595 mm |
Altezza | 594 mm |
Peso | 30,9 kg |
Profondità | 548 mm |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 58,5 cm |
Dimensioni interne (L x P x A) | 480 x 357 x 415 mm |
Altezza del compartimento (minima) | 104 cm |
Caratteristiche
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Tipo di orologio | Elettronico |
Temperatura massima (convezione) | 275 °C |
Gestione energetica
Classe efficienza energetica | A |
Tensione di ingresso AC | 220 - 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Carico di collegamento | 2900 W |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,97 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,81 kWh |
Corrente | 13 A |
Design
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Cerniera porta | In basso |
Materiale della porta | Vetro |
Area della superficie effettiva del vassoio | 129 cm² |
Temperatura porta (Max) | 50 °C |
Ergonomia
Tipo di timer | Digitale |
Forno
Numero di forni | 1 |
Capacità interna forno totale | 71 L |
Dimensione del forno | Media |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Potenza totale del forno | 2900 W |
Temperatura massima (convenzionale) | 275 °C |
Capacità netta del forno | 71 L |