Caratteristiche scheda
Prodotto | Italia |
Prestazione
Capacità cestello | 7 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1000 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | C |
Quantità programmi di lavaggio | 15 |
Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
Silenziosità (lavaggio) | 58 dB |
Umidità residua | 62% |
Durata del ciclo (max) | 208 min |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Protezione per i bambini | |
Partenza differita | |
Temperatura regolabile | |
Mezzo carico | |
Classe emissione rumore | B |
Washing programs | Cotone, Lana, Jeans/denim, Mix, Rapido, Sintetico, Delicati/Seta, Easy care, Camicia/maglietta, Centrifuga/scarico, Risciacquo e centrifuga |
Dimensioni e peso
Larghezza | 597 mm |
Altezza | 845 mm |
Peso | 55,2 kg |
Profondità | 497 mm |
Peso dell'imballo | 56,6 kg |
Diametro porta | 44 cm |
Caratteristiche
Colore del prodotto | Bianco |
Dati su imballaggio
Larghezza imballo | 641 mm |
Profondità imballo | 547 mm |
Altezza imballo | 881 mm |
Gestione energetica
Classe efficienza energetica | D |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Consumo di energia per lavaggio | 0,69 kWh |
Corrente | 10 A |
Consumo di acqua per ciclo | 45 L |
Energy efficiency scale | Da A a G |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 4 W |
Consumo energetico per 100 cicli | 69 kWh |
Design
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Cerniera porta | Destra |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Colore della porta | |
Volume cestello | 45 L |
Display incorporato | |
Finestra visuale |
Ergonomia
Wi-Fi comandato | |
Pulsante on/off | |
Indicatore programma LED |
Collegamento in rete
Near Field Communication (NFC) |
Lavaggio
Temperatura massima di lavaggio | 50 °C |